Мы всегда готовы помочь
Dubai
+971 50 102 5858Все новостройки Object 1 в Дубае с полной схемой оплаты: сколько вы платите при бронировании, сколько — частями, пока идёт строительство, и что остаётся к оплате при сдаче. Подтверждённый план рассрочки ниже есть у 34 из 34 проектов.
План читается как первый взнос / во время строительства / при сдаче, и в сумме всегда составляет 100% цены покупки. Условия могут отличаться в разных фазах продаж и для оставшихся лотов — перед покупкой уточните актуальный план для вашего лота. «От» — минимальная опубликованная стартовая цена; суммы в USD пересчитаны по фиксированному курсу дирхама (3,6725 AED за US$), цена в договоре — в AED.
| Проект | Район | Первый взнос | Во время строительства | При сдаче | Сдача | От (AED) | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERDAN1A 4 в Dubailand Residence Complex | Dubai Land Residence Complex | 10% | 50% | 40% | 4 кв. 2027 | AED 710 000 | 193 тыс. US$ |
| 1WOOD Residence 2 в JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | 4 кв. 2027 | AED 788 117 | 215 тыс. US$ |
| EVERGR1N House 2 в Jumeirah Garden City | Al Satwa | 20% | 30% | 50% | 3 кв. 2026 | AED 992 000 | 270 тыс. US$ |
| FLU1D ONE на Dubai Islands | — | 20% | 30% | 50% | 4 кв. 2028 | AED 2 029 973 | 553 тыс. US$ |
| AUREL1A Residence в Dubai Sports City | — | 20% | 40% | 40% | 1 кв. 2028 | AED 598 317 | 163 тыс. US$ |
| IR1DIAN Park в JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | 2 кв. 2027 | AED 772 000 | 210 тыс. US$ |
| IR1DIAN Park 2 в JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | 2 кв. 2027 | AED 827 530 | 225 тыс. US$ |
| VERDAN1A 5 в Dubai Land Residence Complex | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | 4 кв. 2027 | AED 635 000 | 173 тыс. US$ |
| Sky Level 1 в Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 10% | 50% | 40% | 2 кв. 2029 | AED 945 000 | 257 тыс. US$ |
| V1VID Residence в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 10% | 60% | 30% | 4 кв. 2026 | AED 762 000 | 207 тыс. US$ |
| VERDAN1A Phase 3 от Object 1 в Dubai Land Residence Complex | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | 3 кв. 2027 | AED 862 406 | 235 тыс. US$ |
| Tetris Tower в Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | 3 кв. 2027 | AED 737 000 | 201 тыс. US$ |
| ELAR1S Axis в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 20% | 50% | 30% | 3 кв. 2028 | AED 817 000 | 222 тыс. US$ |
| Evergr1n House 4 в Jumeirah Garden City | Al Satwa | 10% | 40% | 50% | 2 кв. 2026 | AED 1 140 000 | 310 тыс. US$ |
| Evergr1n House 3 в Jumeirah Garden City | Al Satwa | 10% | 40% | 50% | 1 кв. 2028 | AED 1 098 000 | 299 тыс. US$ |
| A1LA Residence на Al Reem Island | Al Reem Island | 10% | 40% | 50% | 4 кв. 2028 | AED 1 670 000 | 455 тыс. US$ |
| VERDAN1A Phase 2 от Object 1 в Dubai Land Residence Complex | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | 2 кв. 2027 | AED 691 000 | 188 тыс. US$ |
| Verdan1a 1 в Dubai Land Residence Complex | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | 1 кв. 2027 | AED 667 000 | 182 тыс. US$ |
| V1STARA House Phase 2 в Jebel Ali Village | Jebel Ali Village | 20% | 40% | 40% | 3 кв. 2027 | AED 2 126 890 | 579 тыс. US$ |
| Alta View Skyhomes в Дубае, Jumeirah Village Circle, District 10 | Jumeirah Village Circle | 20% | 50% | 30% | 4 кв. 2028 | AED 748 000 | 204 тыс. US$ |
| Silviana Park Living в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 0% | 70% | 30% | 1 кв. 2027 | AED 780 000 | 212 тыс. US$ |
| Lum1nar Tower 3 в Дубае, Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 30% | 30% | 40% | июнь 2027 | AED 798 000 | 217 тыс. US$ |
| V1stara House в Jebel Ali Village | Jebel Ali Village | 20% | 30% | 50% | 1 кв. 2027 | AED 1 100 000 | 300 тыс. US$ |
| Lum1nar Tower 2 в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 30% | 30% | 40% | декабрь 2026 | AED 1 770 000 | 482 тыс. US$ |
| ELAR1S Sky в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 20% | 50% | 30% | 4 кв. 2028 | AED 767 000 | 209 тыс. US$ |
| Essenlife в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 20% | 40% | 40% | 4 кв. 2027 | AED 752 000 | 205 тыс. US$ |
| Elaris Rise в Jumeirah Village Triangle, Дубай | Jumeirah Village Triangle | 20% | 50% | 30% | 3 кв. 2028 | AED 1 262 020 | 344 тыс. US$ |
| Lum1nar Tower 1 в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 30% | 30% | 40% | 4 кв. 2026 | AED 887 000 | 242 тыс. US$ |
| W1nner Tower в Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 10% | 50% | 40% | 4 кв. 2026 | AED 1 003 000 | 273 тыс. US$ |
| The Fifth Tower в Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 10% | 50% | 40% | 4 кв. 2026 | AED 554 000 | 151 тыс. US$ |
| Ozone 1 Residence в Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 10% | 60% | 30% | 2 кв. 2026 | AED 644 000 | 175 тыс. US$ |
| 1WOOD Residence в Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 10% | 60% | 30% | 3 кв. 2025 | AED 640 264 | 174 тыс. US$ |
| V1ter Residence в District 12, Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 10% | 50% | 40% | Сдан: 3 кв. 2026 | AED 536 537 | 146 тыс. US$ |
| RA1N Residence в District 12, Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | Сдан: 1 кв. 2026 | AED 1 018 919 | 277 тыс. US$ |
Покупаете из-за рубежа? Читайте, как купить недвижимость в Дубае удалённо и что официальные правила говорят о золотой визе ОАЭ через покупку недвижимости.
Dubai
+971 50 102 5858Dubai
+971 50 102 5858