हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं
Dubai
+971 50 102 5858दुबई में Object 1 का हर ऑफ-प्लान प्रोजेक्ट, पूरे पेमेंट स्ट्रक्चर के साथ – बुकिंग पर आप क्या देते हैं, बिल्डिंग बनने के दौरान किस्तों में क्या देते हैं, और हैंडओवर (पज़ेशन) पर क्या देना होता है। 34 में से 34 प्रोजेक्ट का कन्फ़र्म प्लान नीचे दिया गया है।
हर प्लान इस क्रम में पढ़ें: डाउन पेमेंट / निर्माण के दौरान / हैंडओवर पर; इनका जोड़ हमेशा खरीद कीमत का 100% होता है। लॉन्च के अलग-अलग फ़ेज़ में और बची हुई यूनिट्स पर शर्तें अलग हो सकती हैं – फ़ैसला करने से पहले अपनी यूनिट का मौजूदा प्लान कन्फ़र्म करें। “से शुरू” सबसे कम प्रकाशित शुरुआती कीमत है; USD के आंकड़े AED की फ़िक्स्ड पेग दर (3.6725 प्रति US$) पर हैं और कॉन्ट्रैक्ट की कीमत AED वाली है।
| प्रोजेक्ट | एरिया | डाउन पेमेंट | निर्माण के दौरान | हैंडओवर पर | हैंडओवर | से शुरू (AED) | ≈ USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubailand Residence Complex में VERDAN1A 4 | Dubai Land Residence Complex | 10% | 50% | 40% | Q4 2027 | AED 7,10,000 | US$1.93 लाख |
| 1WOOD Residence 2, JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | Q4 2027 | AED 7,88,117 | US$2.15 लाख |
| EVERGR1N House 2, Jumeirah Garden City | Al Satwa | 20% | 30% | 50% | Q3 2026 | AED 9,92,000 | US$2.70 लाख |
| FLU1D ONE, Dubai Islands | — | 20% | 30% | 50% | Q4 2028 | AED 20,29,973 | US$5.53 लाख |
| AUREL1A Residence, Dubai Sports City | — | 20% | 40% | 40% | Q1 2028 | AED 5,98,317 | US$1.63 लाख |
| IR1DIAN Park, JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | Q2 2027 | AED 7,72,000 | US$2.10 लाख |
| IR1DIAN Park 2, JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | Q2 2027 | AED 8,27,530 | US$2.25 लाख |
| Dubai Land Residence Complex में VERDAN1A 5 | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | Q4 2027 | AED 6,35,000 | US$1.73 लाख |
| Jumeirah Village Circle में Sky Level 1 | Jumeirah Village Circle | 10% | 50% | 40% | Q2 2029 | AED 9,45,000 | US$2.57 लाख |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) में V1VID Residence | Jumeirah Village Triangle | 10% | 60% | 30% | Q4 2026 | AED 7,62,000 | US$2.07 लाख |
| Object 1 का VERDAN1A Phase 3, Dubai Land Residence Complex | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | Q3 2027 | AED 8,62,406 | US$2.35 लाख |
| Tetris Tower, Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | Q3 2027 | AED 7,37,000 | US$2.01 लाख |
| ELAR1S Axis, Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 20% | 50% | 30% | Q3 2028 | AED 8,17,000 | US$2.22 लाख |
| Evergr1n House 4, Jumeirah Garden City | Al Satwa | 10% | 40% | 50% | Q2 2026 | AED 11,40,000 | US$3.10 लाख |
| Evergr1n House 3, Jumeirah Garden City | Al Satwa | 10% | 40% | 50% | Q1 2028 | AED 10,98,000 | US$2.99 लाख |
| A1LA Residence, Al Reem Island (अबू धाबी) | Al Reem Island | 10% | 40% | 50% | Q4 2028 | AED 16,70,000 | US$4.55 लाख |
| Dubai Land Residence Complex में Object 1 का VERDAN1A Phase 2 | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | Q2 2027 | AED 6,91,000 | US$1.88 लाख |
| Dubai Land Residence Complex में Verdan1a 1 | Dubai Land Residence Complex | 20% | 40% | 40% | Q1 2027 | AED 6,67,000 | US$1.82 लाख |
| Jebel Ali Village में V1STARA House Phase 2 | Jebel Ali Village | 20% | 40% | 40% | Q3 2027 | AED 21,26,890 | US$5.79 लाख |
| Alta View Skyhomes, Jumeirah Village Circle, District 10, दुबई | Jumeirah Village Circle | 20% | 50% | 30% | Q4 2028 | AED 7,48,000 | US$2.04 लाख |
| Jumeirah Village Triangle में Silviana Park Living | Jumeirah Village Triangle | 0% | 70% | 30% | Q1 2027 | AED 7,80,000 | US$2.12 लाख |
| Lum1nar Tower 3, Jumeirah Village Triangle (JVT), दुबई | Jumeirah Village Triangle | 30% | 30% | 40% | जून 2027 | AED 7,98,000 | US$2.17 लाख |
| Jebel Ali Village में V1stara House | Jebel Ali Village | 20% | 30% | 50% | Q1 2027 | AED 11,00,000 | US$3.00 लाख |
| Lum1nar Tower 2, Jumeirah Village Triangle (JVT) | Jumeirah Village Triangle | 30% | 30% | 40% | दिसंबर 2026 | AED 17,70,000 | US$4.82 लाख |
| Jumeirah Village Triangle में ELAR1S Sky | Jumeirah Village Triangle | 20% | 50% | 30% | Q4 2028 | AED 7,67,000 | US$2.09 लाख |
| Essenlife, Jumeirah Village Triangle (JVT) | Jumeirah Village Triangle | 20% | 40% | 40% | Q4 2027 | AED 7,52,000 | US$2.05 लाख |
| Elaris Rise, Jumeirah Village Triangle, दुबई | Jumeirah Village Triangle | 20% | 50% | 30% | Q3 2028 | AED 12,62,020 | US$3.44 लाख |
| Lum1nar Tower 1, Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 30% | 30% | 40% | Q4 2026 | AED 8,87,000 | US$2.42 लाख |
| W1nner Tower, Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 10% | 50% | 40% | Q4 2026 | AED 10,03,000 | US$2.73 लाख |
| The Fifth Tower, Jumeirah Village Circle | Jumeirah Village Circle | 10% | 50% | 40% | Q4 2026 | AED 5,54,000 | US$1.51 लाख |
| Ozone 1 Residence, Jumeirah Village Circle (JVC) | Jumeirah Village Circle | 10% | 60% | 30% | Q2 2026 | AED 6,44,000 | US$1.75 लाख |
| 1WOOD Residence, JVC (Jumeirah Village Circle) | Jumeirah Village Circle | 10% | 60% | 30% | Q3 2025 | AED 6,40,264 | US$1.74 लाख |
| District 12, Jumeirah Village Circle (JVC) में V1ter Residence | Jumeirah Village Circle | 10% | 50% | 40% | हैंडओवर हो चुका: Q3 2026 | AED 5,36,537 | US$1.46 लाख |
| District 12, Jumeirah Village Circle (JVC) में RA1N Residence | Jumeirah Village Circle | 20% | 40% | 40% | हैंडओवर हो चुका: Q1 2026 | AED 10,18,919 | US$2.77 लाख |
UAE के बाहर से खरीद रहे हैं? पढ़ें: भारत से दुबई में प्रॉपर्टी कैसे खरीदें और प्रॉपर्टी के ज़रिए दुबई गोल्डन वीजा पर आधिकारिक नियम क्या कहते हैं.
Dubai
+971 50 102 5858Dubai
+971 50 102 5858